Сравнение продуктов
Индейка, грудка, без кожи · Индейка, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Индейка, грудка, без кожи Птица и яйца × | Индейка, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 114 ккал | 128 ккал | 14 ккал |
| Белки | 23,7 г | 18,3 г | 5,4 г |
| Жиры | 1,5 г | 5,5 г | 4,0 г |
| Углеводы | 0,1 г | 0,0 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,3 г | 1,7 г | 1,4 г |
| Сахар | 0,1 г | 0,0 г | 0,1 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 74,9 г | 75,5 г | 0,7 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 113 мг | 131 мг | 18 мг |
| Калий | 242 мг | 214 мг | 28 мг |
| Кальций | 11 мг | 20 мг | 9 мг |
| Магний | 28 мг | 24 мг | 4 мг |
| Железо | 0,7 мг | 8,9 мг | 8,2 мг |
| Цинк | 1,3 мг | 3,4 мг | 2,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 24,5 мг | 24,5 мг |
| Витамин A | 6 мкг | 8 058 мкг | 8 052 мкг |
| Витамин D | 0,1 мкг | 1,3 мкг | 1,2 мкг |
| Витамин E | 0,06 мг | 0,24 мг | 0,18 мг |
| Витамин B6 | 0,81 мг | 1,04 мг | 0,23 мг |
| Витамин B12 | 0,63 мкг | 19,73 мкг | 19,10 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.