Сравнение продуктов
Хрен · Куркума
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Хрен Соусы и приправы × | Куркума Соусы и приправы × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 48 ккал | 312 ккал | 264 ккал |
| Белки | 1,2 г | 9,7 г | 8,5 г |
| Жиры | 0,7 г | 3,3 г | 2,6 г |
| Углеводы | 11,3 г | 67,1 г | 55,9 г |
| Насыщенные жиры | 0,1 г | 1,8 г | 1,7 г |
| Сахар | 8,0 г | 3,2 г | 4,8 г |
| Клетчатка | 3,3 г | 22,7 г | 19,4 г |
| Вода | 85,1 г | 12,9 г | 72,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 420 мг | 27 мг | 393 мг |
| Калий | 246 мг | 2 080 мг | 1 834 мг |
| Кальций | 56 мг | 168 мг | 112 мг |
| Магний | 27 мг | 208 мг | 181 мг |
| Железо | 0,4 мг | 55,0 мг | 54,6 мг |
| Цинк | 0,8 мг | 4,5 мг | 3,7 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 24,9 мг | 0,7 мг | 24,2 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,01 мг | 4,43 мг | 4,42 мг |
| Витамин B6 | 0,07 мг | 0,11 мг | 0,03 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.