Сравнение продуктов
Гранат · Арбуз
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Гранат Фрукты и ягоды × | Арбуз Фрукты и ягоды × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 83 ккал | 30 ккал | 53 ккал |
| Белки | 1,7 г | 0,6 г | 1,1 г |
| Жиры | 1,2 г | 0,2 г | 1,0 г |
| Углеводы | 18,7 г | 7,6 г | 11,2 г |
| Насыщенные жиры | 0,1 г | 0,0 г | 0,1 г |
| Сахар | 13,7 г | 6,2 г | 7,5 г |
| Клетчатка | 4,0 г | 0,4 г | 3,6 г |
| Вода | 77,9 г | 91,5 г | 13,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 3 мг | 1 мг | 2 мг |
| Калий | 236 мг | 112 мг | 124 мг |
| Кальций | 10 мг | 7 мг | 3 мг |
| Магний | 12 мг | 10 мг | 2 мг |
| Железо | 0,3 мг | 0,2 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 0,4 мг | 0,1 мг | 0,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 10,2 мг | 8,1 мг | 2,1 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 28 мкг | 28 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,60 мг | 0,05 мг | 0,55 мг |
| Витамин B6 | 0,08 мг | 0,05 мг | 0,03 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.