Сравнение продуктов
Говядина · Крольчатина
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Говядина Мясо × | Крольчатина Мясо × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 167 ккал | 136 ккал | 31 ккал |
| Белки | 21,0 г | 20,1 г | 0,9 г |
| Жиры | 9,3 г | 5,6 г | 3,8 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 3,8 г | 1,7 г | 2,2 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 69,0 г | 72,8 г | 3,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 61 мг | 41 мг | 20 мг |
| Калий | 310 мг | 330 мг | 20 мг |
| Кальций | 13 мг | 13 мг | 0 мг |
| Магний | 17 мг | 19 мг | 2 мг |
| Железо | 2,0 мг | 1,6 мг | 0,5 мг |
| Цинк | 4,7 мг | 1,6 мг | 3,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 3 мкг | 0 мкг | 3 мкг |
| Витамин D | 0,1 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,18 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,53 мг | 0,47 мг | 0,06 мг |
| Витамин B12 | 2,23 мкг | 7,16 мкг | 4,93 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.