Сравнение продуктов
Форель · Карп
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Форель Рыба и морепродукты × | Карп Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 148 ккал | 127 ккал | 21 ккал |
| Белки | 20,8 г | 17,8 г | 2,9 г |
| Жиры | 6,6 г | 5,6 г | 1,0 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 1,1 г | 1,1 г | 0,1 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 71,4 г | 76,3 г | 4,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 52 мг | 49 мг | 3 мг |
| Калий | 361 мг | 333 мг | 28 мг |
| Кальций | 43 мг | 41 мг | 2 мг |
| Магний | 22 мг | 29 мг | 7 мг |
| Железо | 1,5 мг | 1,2 мг | 0,3 мг |
| Цинк | 0,7 мг | 1,5 мг | 0,8 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,5 мг | 1,6 мг | 1,1 мг |
| Витамин A | 17 мкг | 9 мкг | 8 мкг |
| Витамин D | 3,9 мкг | 24,7 мкг | 20,8 мкг |
| Витамин E | 0,20 мг | 0,63 мг | 0,43 мг |
| Витамин B6 | 0,20 мг | 0,19 мг | 0,01 мг |
| Витамин B12 | 7,79 мкг | 1,53 мкг | 6,26 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.