Сравнение продуктов
Форель · Камбала
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Форель Рыба и морепродукты × | Камбала Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 148 ккал | 70 ккал | 78 ккал |
| Белки | 20,8 г | 12,4 г | 8,4 г |
| Жиры | 6,6 г | 1,9 г | 4,7 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 1,1 г | 0,4 г | 0,7 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 71,4 г | 84,6 г | 13,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 52 мг | 296 мг | 244 мг |
| Калий | 361 мг | 160 мг | 201 мг |
| Кальций | 43 мг | 21 мг | 22 мг |
| Магний | 22 мг | 18 мг | 4 мг |
| Железо | 1,5 мг | 0,2 мг | 1,3 мг |
| Цинк | 0,7 мг | 0,3 мг | 0,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,5 мг | 0,0 мг | 0,5 мг |
| Витамин A | 17 мкг | 10 мкг | 7 мкг |
| Витамин D | 3,9 мкг | 2,8 мкг | 1,1 мкг |
| Витамин E | 0,20 мг | 0,63 мг | 0,43 мг |
| Витамин B6 | 0,20 мг | 0,10 мг | 0,10 мг |
| Витамин B12 | 7,79 мкг | 1,13 мкг | 6,66 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.