Сравнение продуктов
Форель · Кальмар
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Форель Рыба и морепродукты × | Кальмар Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 148 ккал | 92 ккал | 56 ккал |
| Белки | 20,8 г | 15,6 г | 5,2 г |
| Жиры | 6,6 г | 1,4 г | 5,2 г |
| Углеводы | 0,0 г | 3,1 г | 3,1 г |
| Насыщенные жиры | 1,1 г | 0,4 г | 0,8 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 71,4 г | 78,6 г | 7,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 52 мг | 44 мг | 8 мг |
| Калий | 361 мг | 246 мг | 115 мг |
| Кальций | 43 мг | 32 мг | 11 мг |
| Магний | 22 мг | 33 мг | 11 мг |
| Железо | 1,5 мг | 0,7 мг | 0,8 мг |
| Цинк | 0,7 мг | 1,5 мг | 0,9 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,5 мг | 4,7 мг | 4,2 мг |
| Витамин A | 17 мкг | 10 мкг | 7 мкг |
| Витамин D | 3,9 мкг | 0,0 мкг | 3,9 мкг |
| Витамин E | 0,20 мг | 1,20 мг | 1,00 мг |
| Витамин B6 | 0,20 мг | 0,06 мг | 0,14 мг |
| Витамин B12 | 7,79 мкг | 1,30 мкг | 6,49 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.