Сравнение продуктов
Брюссельская капуста · Брокколи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Брюссельская капуста Овощи и зелень × | Брокколи Овощи и зелень × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 49 ккал | 31 ккал | 18 ккал |
| Белки | 4,0 г | 2,6 г | 1,4 г |
| Жиры | 0,6 г | 0,3 г | 0,2 г |
| Углеводы | 9,6 г | 6,3 г | 3,4 г |
| Насыщенные жиры | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | 4,8 г | 2,4 г | 2,4 г |
| Вода | 84,6 г | 90,0 г | 5,4 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 26 мг | 36 мг | 10 мг |
| Калий | 477 мг | 303 мг | 174 мг |
| Кальций | 39 мг | 46 мг | 7 мг |
| Магний | 25 мг | 21 мг | 4 мг |
| Железо | 0,7 мг | 0,7 мг | 0,0 мг |
| Цинк | 0,4 мг | 0,4 мг | 0,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 142,9 мг | 91,3 мг | 51,6 мг |
| Витамин A | — | 8 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,15 мг | — |
| Витамин B6 | — | 0,19 мг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.