Сравнение продуктов
Базилик · Брюссельская капуста
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Базилик Овощи и зелень × | Брюссельская капуста Овощи и зелень × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 23 ккал | 49 ккал | 26 ккал |
| Белки | 3,2 г | 4,0 г | 0,8 г |
| Жиры | 0,6 г | 0,6 г | 0,1 г |
| Углеводы | 2,7 г | 9,6 г | 7,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,0 г | — | — |
| Сахар | 0,3 г | — | — |
| Клетчатка | 1,6 г | 4,8 г | 3,2 г |
| Вода | 92,1 г | 84,6 г | 7,4 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 4 мг | 26 мг | 22 мг |
| Калий | 295 мг | 477 мг | 182 мг |
| Кальций | 177 мг | 39 мг | 138 мг |
| Магний | 64 мг | 25 мг | 39 мг |
| Железо | 3,2 мг | 0,7 мг | 2,4 мг |
| Цинк | 0,8 мг | 0,4 мг | 0,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 18,0 мг | 142,9 мг | 124,9 мг |
| Витамин A | 264 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,80 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,16 мг | — | — |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.