Сравнение продуктов
Арбуз · Авокадо
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Арбуз Фрукты и ягоды × | Авокадо Фрукты и ягоды × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 30 ккал | 160 ккал | 130 ккал |
| Белки | 0,6 г | 2,0 г | 1,4 г |
| Жиры | 0,2 г | 14,7 г | 14,5 г |
| Углеводы | 7,6 г | 8,5 г | 1,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,0 г | 2,1 г | 2,1 г |
| Сахар | 6,2 г | 0,7 г | 5,5 г |
| Клетчатка | 0,4 г | 6,7 г | 6,3 г |
| Вода | 91,5 г | 73,2 г | 18,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 1 мг | 7 мг | 6 мг |
| Калий | 112 мг | 485 мг | 373 мг |
| Кальций | 7 мг | 12 мг | 5 мг |
| Магний | 10 мг | 29 мг | 19 мг |
| Железо | 0,2 мг | 0,6 мг | 0,3 мг |
| Цинк | 0,1 мг | 0,6 мг | 0,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 8,1 мг | 10,0 мг | 1,9 мг |
| Витамин A | 28 мкг | 7 мкг | 21 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,05 мг | 2,07 мг | 2,02 мг |
| Витамин B6 | 0,05 мг | 0,26 мг | 0,21 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.