Сравнение продуктов
Яйцо перепелиное · Индейка, крыло, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Яйцо перепелиное Птица и яйца × | Индейка, крыло, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 158 ккал | 115 ккал | 43 ккал |
| Белки | 13,1 г | 23,7 г | 10,6 г |
| Жиры | 11,1 г | 1,5 г | 9,6 г |
| Углеводы | 0,4 г | 0,1 г | 0,3 г |
| Насыщенные жиры | 3,6 г | 0,3 г | 3,3 г |
| Сахар | 0,4 г | 0,1 г | 0,4 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 74,4 г | 74,9 г | 0,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 141 мг | 113 мг | 28 мг |
| Калий | 132 мг | 242 мг | 110 мг |
| Кальций | 64 мг | 11 мг | 53 мг |
| Магний | 13 мг | 28 мг | 15 мг |
| Железо | 3,7 мг | 0,7 мг | 2,9 мг |
| Цинк | 1,5 мг | 1,3 мг | 0,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 156 мкг | 6 мкг | 150 мкг |
| Витамин D | 1,4 мкг | 0,1 мкг | 1,3 мкг |
| Витамин E | 1,08 мг | 0,06 мг | 1,02 мг |
| Витамин B6 | 0,15 мг | 0,81 мг | 0,66 мг |
| Витамин B12 | 1,58 мкг | 0,63 мкг | 0,95 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.