Сравнение продуктов
Яйцо куриное · Индейка, крыло, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Яйцо куриное Птица и яйца × | Индейка, крыло, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 143 ккал | 115 ккал | 28 ккал |
| Белки | 12,6 г | 23,7 г | 11,1 г |
| Жиры | 9,5 г | 1,5 г | 8,0 г |
| Углеводы | 0,7 г | 0,1 г | 0,6 г |
| Насыщенные жиры | 3,1 г | 0,3 г | 2,8 г |
| Сахар | 0,4 г | 0,1 г | 0,3 г |
| Клетчатка | — | 0,0 г | — |
| Вода | 76,2 г | 74,9 г | 1,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 142 мг | 113 мг | 29 мг |
| Калий | 138 мг | 242 мг | 104 мг |
| Кальций | 56 мг | 11 мг | 45 мг |
| Магний | 12 мг | 28 мг | 16 мг |
| Железо | 1,8 мг | 0,7 мг | 1,0 мг |
| Цинк | 1,3 мг | 1,3 мг | 0,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 0,0 мг | — |
| Витамин A | 160 мкг | 6 мкг | 154 мкг |
| Витамин D | 2,0 мкг | 0,1 мкг | 1,9 мкг |
| Витамин E | 1,05 мг | 0,06 мг | 0,99 мг |
| Витамин B6 | 0,17 мг | 0,81 мг | 0,64 мг |
| Витамин B12 | 0,89 мкг | 0,63 мкг | 0,26 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.