Сравнение продуктов
Устрица тихоокеанская · Креветка
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Устрица тихоокеанская Рыба и морепродукты × | Креветка Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 81 ккал | 71 ккал | 10 ккал |
| Белки | 9,5 г | 13,6 г | 4,2 г |
| Жиры | 2,3 г | 1,0 г | 1,3 г |
| Углеводы | 5,0 г | 0,9 г | 4,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 0,3 г | 0,2 г |
| Сахар | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 82,1 г | 83,0 г | 1,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 106 мг | 566 мг | 460 мг |
| Калий | 168 мг | 113 мг | 55 мг |
| Кальций | 8 мг | 54 мг | 46 мг |
| Магний | 22 мг | 22 мг | 0 мг |
| Железо | 5,1 мг | 0,2 мг | 4,9 мг |
| Цинк | 16,6 мг | 1,0 мг | 15,7 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 8,0 мг | 0,0 мг | 8,0 мг |
| Витамин A | 81 мкг | 54 мкг | 27 мкг |
| Витамин D | — | 0,1 мкг | — |
| Витамин E | — | 1,32 мг | — |
| Витамин B6 | 0,05 мг | 0,16 мг | 0,11 мг |
| Витамин B12 | 16,00 мкг | 1,11 мкг | 14,89 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.