Сравнение продуктов
Укроп · Баклажан
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Укроп Овощи и зелень × | Баклажан Овощи и зелень × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 43 ккал | 25 ккал | 18 ккал |
| Белки | 3,5 г | 1,0 г | 2,5 г |
| Жиры | 1,1 г | 0,2 г | 0,9 г |
| Углеводы | 7,0 г | 5,9 г | 1,1 г |
| Сахар | — | 3,5 г | — |
| Клетчатка | 2,1 г | 3,0 г | 0,9 г |
| Вода | 86,0 г | 92,3 г | 6,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 61 мг | 2 мг | 59 мг |
| Калий | 738 мг | 229 мг | 509 мг |
| Кальций | 208 мг | 9 мг | 199 мг |
| Магний | 55 мг | 14 мг | 41 мг |
| Железо | 6,6 мг | 0,2 мг | 6,4 мг |
| Цинк | 0,9 мг | 0,2 мг | 0,8 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 85,0 мг | 2,2 мг | 82,8 мг |
| Витамин A | 386 мкг | 1 мкг | 385 мкг |
| Витамин E | — | 0,30 мг | — |
| Витамин B6 | 0,19 мг | 0,08 мг | 0,10 мг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.