Сравнение продуктов
Творог · Брынза
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Творог Молочные продукты × | Брынза Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 98 ккал | 260 ккал | 162 ккал |
| Белки | 11,1 г | 17,9 г | 6,8 г |
| Жиры | 4,3 г | 20,1 г | 15,8 г |
| Углеводы | 3,4 г | 0,0 г | 3,4 г |
| Насыщенные жиры | 1,7 г | — | — |
| Сахар | 2,7 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 79,8 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 315 мг | 1 200 мг | 885 мг |
| Калий | 104 мг | — | — |
| Кальций | 83 мг | 630 мг | 547 мг |
| Магний | 8 мг | — | — |
| Железо | 0,1 мг | — | — |
| Цинк | 0,4 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 37 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,1 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,08 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,05 мг | — | — |
| Витамин B12 | 0,43 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.