Сравнение продуктов
Соль · Куркума
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Соль Соусы и приправы × | Куркума Соусы и приправы × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 0 ккал | 312 ккал | 312 ккал |
| Белки | 0,0 г | 9,7 г | 9,7 г |
| Жиры | 0,0 г | 3,3 г | 3,3 г |
| Углеводы | 0,0 г | 67,1 г | 67,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,0 г | 1,8 г | 1,8 г |
| Сахар | 0,0 г | 3,2 г | 3,2 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 22,7 г | 22,7 г |
| Вода | 0,2 г | 12,9 г | 12,7 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 38 758 мг | 27 мг | 38 731 мг |
| Калий | 8 мг | 2 080 мг | 2 072 мг |
| Кальций | 24 мг | 168 мг | 144 мг |
| Магний | 1 мг | 208 мг | 207 мг |
| Железо | 0,3 мг | 55,0 мг | 54,7 мг |
| Цинк | 0,1 мг | 4,5 мг | 4,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 0,7 мг | — |
| Витамин A | — | 0 мкг | — |
| Витамин E | — | 4,43 мг | — |
| Витамин B6 | — | 0,11 мг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.