Сравнение продуктов
Сметана, 15% жирности · Брынза
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сметана, 15% жирности Молочные продукты × | Брынза Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 181 ккал | 260 ккал | 79 ккал |
| Белки | 7,0 г | 17,9 г | 10,9 г |
| Жиры | 14,1 г | 20,1 г | 6,0 г |
| Углеводы | 7,0 г | 0,0 г | 7,0 г |
| Насыщенные жиры | 8,7 г | — | — |
| Сахар | 0,3 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 71,0 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 70 мг | 1 200 мг | 1 130 мг |
| Калий | 211 мг | — | — |
| Кальций | 141 мг | 630 мг | 489 мг |
| Магний | 11 мг | — | — |
| Железо | 0,1 мг | — | — |
| Цинк | 0,3 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,9 мг | — | — |
| Витамин A | 119 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,3 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,40 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,02 мг | — | — |
| Витамин B12 | 0,30 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.