Сравнение продуктов
Сыворотка, сладкая · Молоко, 1% жирности
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыворотка, сладкая Молочные продукты × | Молоко, 1% жирности Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 27 ккал | 43 ккал | 16 ккал |
| Белки | 0,9 г | 3,4 г | 2,5 г |
| Жиры | 0,4 г | 1,0 г | 0,6 г |
| Углеводы | 5,1 г | 5,2 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 0,6 г | 0,3 г |
| Сахар | 5,1 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 93,1 г | 89,7 г | 3,4 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 54 мг | 39 мг | 15 мг |
| Калий | 161 мг | 159 мг | 2 мг |
| Кальций | 47 мг | 126 мг | 79 мг |
| Магний | 8 мг | 12 мг | 4 мг |
| Железо | 0,1 мг | 0,0 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 0,1 мг | 0,4 мг | 0,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,1 мг | — | — |
| Витамин A | 3 мкг | 58 мкг | 55 мкг |
| Витамин D | — | 1,1 мкг | — |
| Витамин E | 0,00 мг | 0,02 мг | 0,02 мг |
| Витамин B6 | 0,03 мг | 0,06 мг | 0,03 мг |
| Витамин B12 | 0,28 мкг | 0,61 мкг | 0,33 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.