Сравнение продуктов
Сыворотка, сладкая · Греческий йогурт
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыворотка, сладкая Молочные продукты × | Греческий йогурт Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 27 ккал | 95 ккал | 68 ккал |
| Белки | 0,9 г | 8,8 г | 7,9 г |
| Жиры | 0,4 г | 4,4 г | 4,0 г |
| Углеводы | 5,1 г | 4,8 г | 0,4 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 2,4 г | 2,2 г |
| Сахар | 5,1 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 93,1 г | 81,3 г | 11,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 54 мг | 34 мг | 20 мг |
| Калий | 161 мг | 147 мг | 14 мг |
| Кальций | 47 мг | 111 мг | 64 мг |
| Магний | 8 мг | 11 мг | 3 мг |
| Железо | 0,1 мг | 0,0 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 0,1 мг | 0,5 мг | 0,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,1 мг | — | — |
| Витамин A | 3 мкг | — | — |
| Витамин D | — | 0,0 мкг | — |
| Витамин E | 0,00 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,03 мг | 0,04 мг | 0,01 мг |
| Витамин B12 | 0,28 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.