Сравнение продуктов
Сыр с голубой плесенью · Кефир
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр с голубой плесенью Молочные продукты × | Кефир Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 353 ккал | 53 ккал | 300 ккал |
| Белки | 21,4 г | 2,9 г | 18,5 г |
| Жиры | 28,7 г | 2,5 г | 26,2 г |
| Углеводы | 2,3 г | 4,0 г | 1,7 г |
| Насыщенные жиры | 18,7 г | — | — |
| Сахар | 0,5 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 42,4 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 1 146 мг | 50 мг | 1 096 мг |
| Калий | 256 мг | 146 мг | 110 мг |
| Кальций | 528 мг | 120 мг | 408 мг |
| Магний | 23 мг | 14 мг | 9 мг |
| Железо | 0,3 мг | 0,1 мг | 0,2 мг |
| Цинк | 2,7 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 198 мкг | 22 мкг | 176 мкг |
| Витамин D | 0,5 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,25 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,17 мг | — | — |
| Витамин B12 | 1,22 мкг | 0,40 мкг | 0,82 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.