Сравнение продуктов
Сыр с голубой плесенью · Греческий йогурт
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр с голубой плесенью Молочные продукты × | Греческий йогурт Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 353 ккал | 95 ккал | 258 ккал |
| Белки | 21,4 г | 8,8 г | 12,6 г |
| Жиры | 28,7 г | 4,4 г | 24,4 г |
| Углеводы | 2,3 г | 4,8 г | 2,4 г |
| Насыщенные жиры | 18,7 г | 2,4 г | 16,3 г |
| Сахар | 0,5 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 42,4 г | 81,3 г | 38,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 1 146 мг | 34 мг | 1 112 мг |
| Калий | 256 мг | 147 мг | 109 мг |
| Кальций | 528 мг | 111 мг | 417 мг |
| Магний | 23 мг | 11 мг | 12 мг |
| Железо | 0,3 мг | 0,0 мг | 0,3 мг |
| Цинк | 2,7 мг | 0,5 мг | 2,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 198 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,5 мкг | 0,0 мкг | 0,5 мкг |
| Витамин E | 0,25 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,17 мг | 0,04 мг | 0,12 мг |
| Витамин B12 | 1,22 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.