Сравнение продуктов
Сыр рокфор · Молоко, 1% жирности
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр рокфор Молочные продукты × | Молоко, 1% жирности Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 369 ккал | 43 ккал | 326 ккал |
| Белки | 21,5 г | 3,4 г | 18,2 г |
| Жиры | 30,6 г | 1,0 г | 29,7 г |
| Углеводы | 2,0 г | 5,2 г | 3,2 г |
| Насыщенные жиры | 19,3 г | 0,6 г | 18,7 г |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 39,4 г | 89,7 г | 50,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 1 809 мг | 39 мг | 1 770 мг |
| Калий | 91 мг | 159 мг | 68 мг |
| Кальций | 662 мг | 126 мг | 536 мг |
| Магний | 30 мг | 12 мг | 18 мг |
| Железо | 0,6 мг | 0,0 мг | 0,6 мг |
| Цинк | 2,1 мг | 0,4 мг | 1,7 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 294 мкг | 58 мкг | 236 мкг |
| Витамин D | — | 1,1 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,02 мг | — |
| Витамин B6 | 0,12 мг | 0,06 мг | 0,06 мг |
| Витамин B12 | 0,64 мкг | 0,61 мкг | 0,03 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.