Сравнение продуктов
Сыр рокфор · Кефир
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр рокфор Молочные продукты × | Кефир Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 369 ккал | 53 ккал | 316 ккал |
| Белки | 21,5 г | 2,9 г | 18,6 г |
| Жиры | 30,6 г | 2,5 г | 28,1 г |
| Углеводы | 2,0 г | 4,0 г | 2,0 г |
| Насыщенные жиры | 19,3 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 39,4 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 1 809 мг | 50 мг | 1 759 мг |
| Калий | 91 мг | 146 мг | 55 мг |
| Кальций | 662 мг | 120 мг | 542 мг |
| Магний | 30 мг | 14 мг | 16 мг |
| Железо | 0,6 мг | 0,1 мг | 0,5 мг |
| Цинк | 2,1 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 294 мкг | 22 мкг | 272 мкг |
| Витамин B6 | 0,12 мг | — | — |
| Витамин B12 | 0,64 мкг | 0,40 мкг | 0,24 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.