Сравнение продуктов
Сыр рокфор · Греческий йогурт
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр рокфор Молочные продукты × | Греческий йогурт Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 369 ккал | 95 ккал | 274 ккал |
| Белки | 21,5 г | 8,8 г | 12,8 г |
| Жиры | 30,6 г | 4,4 г | 26,3 г |
| Углеводы | 2,0 г | 4,8 г | 2,8 г |
| Насыщенные жиры | 19,3 г | 2,4 г | 16,9 г |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 39,4 г | 81,3 г | 41,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 1 809 мг | 34 мг | 1 775 мг |
| Калий | 91 мг | 147 мг | 56 мг |
| Кальций | 662 мг | 111 мг | 551 мг |
| Магний | 30 мг | 11 мг | 19 мг |
| Железо | 0,6 мг | 0,0 мг | 0,6 мг |
| Цинк | 2,1 мг | 0,5 мг | 1,6 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 294 мкг | — | — |
| Витамин D | — | 0,0 мкг | — |
| Витамин B6 | 0,12 мг | 0,04 мг | 0,08 мг |
| Витамин B12 | 0,64 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.