Сравнение продуктов
Сыр мюнстер · Йогурт
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр мюнстер Молочные продукты × | Йогурт Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 368 ккал | 61 ккал | 307 ккал |
| Белки | 23,4 г | 3,5 г | 19,9 г |
| Жиры | 30,0 г | 3,3 г | 26,8 г |
| Углеводы | 1,1 г | 4,7 г | 3,5 г |
| Насыщенные жиры | 19,1 г | 2,1 г | 17,0 г |
| Сахар | 1,1 г | 4,7 г | 3,5 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 41,8 г | 87,9 г | 46,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 628 мг | 46 мг | 582 мг |
| Калий | 134 мг | 155 мг | 21 мг |
| Кальций | 717 мг | 121 мг | 596 мг |
| Магний | 27 мг | 12 мг | 15 мг |
| Железо | 0,4 мг | 0,1 мг | 0,4 мг |
| Цинк | 2,8 мг | 0,6 мг | 2,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,5 мг | 0,5 мг |
| Витамин A | 298 мкг | 27 мкг | 271 мкг |
| Витамин D | 0,6 мкг | 0,1 мкг | 0,5 мкг |
| Витамин E | 0,26 мг | 0,06 мг | 0,20 мг |
| Витамин B6 | 0,06 мг | 0,03 мг | 0,02 мг |
| Витамин B12 | 1,47 мкг | 0,37 мкг | 1,10 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.