Сравнение продуктов
Сыр моцарелла, из цельного молока · Брынза
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр моцарелла, из цельного молока Молочные продукты × | Брынза Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 299 ккал | 260 ккал | 39 ккал |
| Белки | 22,2 г | 17,9 г | 4,3 г |
| Жиры | 22,1 г | 20,1 г | 2,0 г |
| Углеводы | 2,4 г | 0,0 г | 2,4 г |
| Насыщенные жиры | 13,9 г | — | — |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 50,0 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 486 мг | 1 200 мг | 714 мг |
| Калий | 76 мг | — | — |
| Кальций | 505 мг | 630 мг | 125 мг |
| Магний | 20 мг | — | — |
| Железо | 0,4 мг | — | — |
| Цинк | 2,9 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 179 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,4 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,19 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,04 мг | — | — |
| Витамин B12 | 2,28 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.