Сравнение продуктов
Сыр колби · Йогурт
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр колби Молочные продукты × | Йогурт Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 394 ккал | 61 ккал | 333 ккал |
| Белки | 23,8 г | 3,5 г | 20,3 г |
| Жиры | 32,1 г | 3,3 г | 28,9 г |
| Углеводы | 2,6 г | 4,7 г | 2,1 г |
| Насыщенные жиры | 20,2 г | 2,1 г | 18,1 г |
| Сахар | 0,5 г | 4,7 г | 4,1 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 38,2 г | 87,9 г | 49,7 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 604 мг | 46 мг | 558 мг |
| Калий | 127 мг | 155 мг | 28 мг |
| Кальций | 685 мг | 121 мг | 564 мг |
| Магний | 26 мг | 12 мг | 14 мг |
| Железо | 0,8 мг | 0,1 мг | 0,7 мг |
| Цинк | 3,1 мг | 0,6 мг | 2,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,5 мг | 0,5 мг |
| Витамин A | 264 мкг | 27 мкг | 237 мкг |
| Витамин D | 0,6 мкг | 0,1 мкг | 0,5 мкг |
| Витамин E | 0,28 мг | 0,06 мг | 0,22 мг |
| Витамин B6 | 0,08 мг | 0,03 мг | 0,05 мг |
| Витамин B12 | 0,83 мкг | 0,37 мкг | 0,46 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.