Сравнение продуктов
Сыр камамбер · Йогурт
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр камамбер Молочные продукты × | Йогурт Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 300 ккал | 61 ккал | 239 ккал |
| Белки | 19,8 г | 3,5 г | 16,3 г |
| Жиры | 24,3 г | 3,3 г | 21,0 г |
| Углеводы | 0,5 г | 4,7 г | 4,2 г |
| Насыщенные жиры | 15,3 г | 2,1 г | 13,2 г |
| Сахар | 0,5 г | 4,7 г | 4,2 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 51,8 г | 87,9 г | 36,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 842 мг | 46 мг | 796 мг |
| Калий | 187 мг | 155 мг | 32 мг |
| Кальций | 388 мг | 121 мг | 267 мг |
| Магний | 20 мг | 12 мг | 8 мг |
| Железо | 0,3 мг | 0,1 мг | 0,3 мг |
| Цинк | 2,4 мг | 0,6 мг | 1,8 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,5 мг | 0,5 мг |
| Витамин A | 241 мкг | 27 мкг | 214 мкг |
| Витамин D | 0,4 мкг | 0,1 мкг | 0,3 мкг |
| Витамин E | 0,21 мг | 0,06 мг | 0,15 мг |
| Витамин B6 | 0,23 мг | 0,03 мг | 0,20 мг |
| Витамин B12 | 1,30 мкг | 0,37 мкг | 0,93 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.