Сравнение продуктов
Сыр чеддер · Молоко, 1% жирности
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр чеддер Молочные продукты × | Молоко, 1% жирности Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 408 ккал | 43 ккал | 365 ккал |
| Белки | 23,3 г | 3,4 г | 19,9 г |
| Жиры | 34,0 г | 1,0 г | 33,1 г |
| Углеводы | 2,4 г | 5,2 г | 2,8 г |
| Насыщенные жиры | 19,2 г | 0,6 г | 18,6 г |
| Вода | 36,6 г | 89,7 г | 53,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 654 мг | 39 мг | 615 мг |
| Калий | 77 мг | 159 мг | 82 мг |
| Кальций | 707 мг | 126 мг | 581 мг |
| Магний | 27 мг | 12 мг | 15 мг |
| Железо | 0,2 мг | 0,0 мг | 0,2 мг |
| Цинк | 3,7 мг | 0,4 мг | 3,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин A | 316 мкг | 58 мкг | 258 мкг |
| Витамин D | — | 1,1 мкг | — |
| Витамин E | 0,75 мг | 0,02 мг | 0,73 мг |
| Витамин B6 | 0,07 мг | 0,06 мг | 0,01 мг |
| Витамин B12 | 1,06 мкг | 0,61 мкг | 0,45 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.