Сравнение продуктов
Сыр чеддер · Кефир
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр чеддер Молочные продукты × | Кефир Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 408 ккал | 53 ккал | 355 ккал |
| Белки | 23,3 г | 2,9 г | 20,4 г |
| Жиры | 34,0 г | 2,5 г | 31,5 г |
| Углеводы | 2,4 г | 4,0 г | 1,6 г |
| Насыщенные жиры | 19,2 г | — | — |
| Вода | 36,6 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 654 мг | 50 мг | 604 мг |
| Калий | 77 мг | 146 мг | 69 мг |
| Кальций | 707 мг | 120 мг | 587 мг |
| Магний | 27 мг | 14 мг | 13 мг |
| Железо | 0,2 мг | 0,1 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 3,7 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин A | 316 мкг | 22 мкг | 294 мкг |
| Витамин E | 0,75 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,07 мг | — | — |
| Витамин B12 | 1,06 мкг | 0,40 мкг | 0,66 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.