Сравнение продуктов
Рисовая мука · Пшеничная мука высшего сорта
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Рисовая мука Хлеб и мука × | Пшеничная мука высшего сорта Хлеб и мука × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 366 ккал | 364 ккал | 2 ккал |
| Белки | 6,0 г | 10,3 г | 4,4 г |
| Жиры | 1,4 г | 1,0 г | 0,4 г |
| Углеводы | 80,1 г | 76,3 г | 3,8 г |
| Насыщенные жиры | 0,4 г | 0,2 г | 0,2 г |
| Сахар | 0,1 г | 0,3 г | 0,2 г |
| Клетчатка | 2,4 г | 2,7 г | 0,3 г |
| Вода | 11,9 г | 11,9 г | 0,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 0 мг | 2 мг | 2 мг |
| Калий | 76 мг | 107 мг | 31 мг |
| Кальций | 10 мг | 15 мг | 5 мг |
| Магний | 35 мг | 22 мг | 13 мг |
| Железо | 0,4 мг | 4,6 мг | 4,3 мг |
| Цинк | 0,8 мг | 0,7 мг | 0,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,11 мг | 0,06 мг | 0,05 мг |
| Витамин B6 | 0,44 мг | 0,04 мг | 0,39 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.