Сравнение продуктов
Ревень · Арбуз
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Ревень Фрукты и ягоды × | Арбуз Фрукты и ягоды × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 21 ккал | 30 ккал | 9 ккал |
| Белки | 0,9 г | 0,6 г | 0,3 г |
| Жиры | 0,2 г | 0,2 г | 0,1 г |
| Углеводы | 4,5 г | 7,6 г | 3,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,1 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Сахар | 1,1 г | 6,2 г | 5,1 г |
| Клетчатка | 1,8 г | 0,4 г | 1,4 г |
| Вода | 93,6 г | 91,5 г | 2,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 4 мг | 1 мг | 3 мг |
| Калий | 288 мг | 112 мг | 176 мг |
| Кальций | 86 мг | 7 мг | 79 мг |
| Магний | 12 мг | 10 мг | 2 мг |
| Железо | 0,2 мг | 0,2 мг | 0,0 мг |
| Цинк | 0,1 мг | 0,1 мг | 0,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 8,0 мг | 8,1 мг | 0,1 мг |
| Витамин A | 5 мкг | 28 мкг | 23 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,27 мг | 0,05 мг | 0,22 мг |
| Витамин B6 | 0,02 мг | 0,05 мг | 0,02 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.