Сравнение продуктов
Ревень · Ананас
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Ревень Фрукты и ягоды × | Ананас Фрукты и ягоды × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 21 ккал | 54 ккал | 33 ккал |
| Белки | 0,9 г | 0,5 г | 0,4 г |
| Жиры | 0,2 г | 0,2 г | 0,0 г |
| Углеводы | 4,5 г | 14,1 г | 9,6 г |
| Насыщенные жиры | 0,1 г | — | — |
| Сахар | 1,1 г | — | — |
| Клетчатка | 1,8 г | 0,9 г | 0,9 г |
| Вода | 93,6 г | 85,0 г | 8,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 4 мг | 0 мг | 4 мг |
| Калий | 288 мг | 137 мг | 151 мг |
| Кальций | 86 мг | 13 мг | 74 мг |
| Магний | 12 мг | 13 мг | 1 мг |
| Железо | 0,2 мг | 0,1 мг | 0,2 мг |
| Цинк | 0,1 мг | 0,1 мг | 0,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 8,0 мг | 58,6 мг | 50,6 мг |
| Витамин A | 5 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,27 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,02 мг | 0,11 мг | 0,09 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.