Сравнение продуктов
Пшеничная мука высшего сорта · Хлеб, белый
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Пшеничная мука высшего сорта Хлеб и мука × | Хлеб, белый Хлеб и мука × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 364 ккал | 270 ккал | 94 ккал |
| Белки | 10,3 г | 9,4 г | 0,9 г |
| Жиры | 1,0 г | 3,6 г | 2,6 г |
| Углеводы | 76,3 г | 49,2 г | 27,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 0,8 г | 0,7 г |
| Сахар | 0,3 г | — | — |
| Клетчатка | 2,7 г | 2,3 г | 0,4 г |
| Вода | 11,9 г | 35,7 г | 23,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 2 мг | 477 мг | 475 мг |
| Калий | 107 мг | 117 мг | 10 мг |
| Кальций | 15 мг | 211 мг | 196 мг |
| Магний | 22 мг | 27 мг | 5 мг |
| Железо | 4,6 мг | 3,4 мг | 1,3 мг |
| Цинк | 0,7 мг | 0,9 мг | 0,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 0 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,06 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,04 мг | 0,09 мг | 0,05 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.