Сравнение продуктов
Перепел, грудка, без кожи · Индейка, крыло, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Перепел, грудка, без кожи Птица и яйца × | Индейка, крыло, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 123 ккал | 115 ккал | 8 ккал |
| Белки | 22,6 г | 23,7 г | 1,1 г |
| Жиры | 3,0 г | 1,5 г | 1,5 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,9 г | 0,3 г | 0,6 г |
| Сахар | — | 0,1 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 71,7 г | 74,9 г | 3,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 55 мг | 113 мг | 58 мг |
| Калий | 260 мг | 242 мг | 18 мг |
| Кальций | 10 мг | 11 мг | 1 мг |
| Магний | 28 мг | 28 мг | 0 мг |
| Железо | 2,3 мг | 0,7 мг | 1,6 мг |
| Цинк | 2,7 мг | 1,3 мг | 1,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 5,1 мг | 0,0 мг | 5,1 мг |
| Витамин A | 11 мкг | 6 мкг | 5 мкг |
| Витамин D | — | 0,1 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,06 мг | — |
| Витамин B6 | 0,53 мг | 0,81 мг | 0,28 мг |
| Витамин B12 | 0,47 мкг | 0,63 мкг | 0,16 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.