Сравнение продуктов
Перепел, без кожи · Индейка, крыло, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Перепел, без кожи Птица и яйца × | Индейка, крыло, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 134 ккал | 115 ккал | 19 ккал |
| Белки | 21,8 г | 23,7 г | 1,9 г |
| Жиры | 4,5 г | 1,5 г | 3,1 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 1,3 г | 0,3 г | 1,0 г |
| Сахар | — | 0,1 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 70,0 г | 74,9 г | 4,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 51 мг | 113 мг | 62 мг |
| Калий | 237 мг | 242 мг | 5 мг |
| Кальций | 13 мг | 11 мг | 2 мг |
| Магний | 25 мг | 28 мг | 3 мг |
| Железо | 4,5 мг | 0,7 мг | 3,8 мг |
| Цинк | 2,7 мг | 1,3 мг | 1,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 7,2 мг | 0,0 мг | 7,2 мг |
| Витамин A | 17 мкг | 6 мкг | 11 мкг |
| Витамин D | — | 0,1 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,06 мг | — |
| Витамин B6 | 0,53 мг | 0,81 мг | 0,28 мг |
| Витамин B12 | 0,47 мкг | 0,63 мкг | 0,16 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.