Сравнение продуктов
Нектарин · Ананас
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Нектарин Фрукты и ягоды × | Ананас Фрукты и ягоды × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 39 ккал | 54 ккал | 15 ккал |
| Белки | 1,1 г | 0,5 г | 0,6 г |
| Жиры | 0,3 г | 0,2 г | 0,1 г |
| Углеводы | 9,2 г | 14,1 г | 4,9 г |
| Насыщенные жиры | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 1,5 г | 0,9 г | 0,6 г |
| Вода | 89,0 г | 85,0 г | 4,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 13 мг | 0 мг | 13 мг |
| Калий | 131 мг | 137 мг | 6 мг |
| Кальций | 2 мг | 13 мг | 11 мг |
| Магний | 9 мг | 13 мг | 5 мг |
| Железо | 0,3 мг | 0,1 мг | 0,2 мг |
| Цинк | 0,2 мг | 0,1 мг | 0,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 2,9 мг | 58,6 мг | 55,7 мг |
| Витамин A | 21 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,61 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,03 мг | 0,11 мг | 0,09 мг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.