Сравнение продуктов
Молоко, обезжиренное · Кефир
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Молоко, обезжиренное Молочные продукты × | Кефир Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 34 ккал | 53 ккал | 19 ккал |
| Белки | 3,4 г | 2,9 г | 0,5 г |
| Жиры | 0,1 г | 2,5 г | 2,4 г |
| Углеводы | 4,9 г | 4,0 г | 0,9 г |
| Насыщенные жиры | 0,0 г | — | — |
| Вода | 90,8 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 41 мг | 50 мг | 9 мг |
| Калий | 167 мг | 146 мг | 21 мг |
| Кальций | 132 мг | 120 мг | 12 мг |
| Магний | 13 мг | 14 мг | 2 мг |
| Железо | 0,0 мг | 0,1 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 0,5 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин A | 64 мкг | 22 мкг | 42 мкг |
| Витамин D | 1,1 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,00 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,06 мг | — | — |
| Витамин B12 | 0,58 мкг | 0,40 мкг | 0,18 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.