Сравнение продуктов
Молоко, 2% жирности · Кефир
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Молоко, 2% жирности Молочные продукты × | Кефир Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 50 ккал | 53 ккал | 3 ккал |
| Белки | 3,4 г | 2,9 г | 0,5 г |
| Жиры | 1,9 г | 2,5 г | 0,6 г |
| Углеводы | 4,9 г | 4,0 г | 0,9 г |
| Насыщенные жиры | 1,1 г | — | — |
| Вода | 89,1 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 39 мг | 50 мг | 11 мг |
| Калий | 159 мг | 146 мг | 13 мг |
| Кальций | 126 мг | 120 мг | 6 мг |
| Магний | 12 мг | 14 мг | 2 мг |
| Железо | 0,0 мг | 0,1 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 0,4 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин A | 83 мкг | 22 мкг | 61 мкг |
| Витамин D | 1,1 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,03 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,06 мг | — | — |
| Витамин B12 | 0,55 мкг | 0,40 мкг | 0,15 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.