Сравнение продуктов
Мандарин · Арбуз
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Мандарин Фрукты и ягоды × | Арбуз Фрукты и ягоды × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 53 ккал | 30 ккал | 23 ккал |
| Белки | 0,8 г | 0,6 г | 0,2 г |
| Жиры | 0,3 г | 0,2 г | 0,2 г |
| Углеводы | 13,3 г | 7,6 г | 5,8 г |
| Насыщенные жиры | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Сахар | 10,6 г | 6,2 г | 4,4 г |
| Клетчатка | 1,8 г | 0,4 г | 1,4 г |
| Вода | 85,2 г | 91,5 г | 6,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 2 мг | 1 мг | 1 мг |
| Калий | 166 мг | 112 мг | 54 мг |
| Кальций | 37 мг | 7 мг | 30 мг |
| Магний | 12 мг | 10 мг | 2 мг |
| Железо | 0,2 мг | 0,2 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 0,1 мг | 0,1 мг | 0,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 26,7 мг | 8,1 мг | 18,6 мг |
| Витамин A | 34 мкг | 28 мкг | 6 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,20 мг | 0,05 мг | 0,15 мг |
| Витамин B6 | 0,08 мг | 0,05 мг | 0,03 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.