Сравнение продуктов
Курица, печень · Индейка, крыло, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, печень Птица и яйца × | Индейка, крыло, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 119 ккал | 115 ккал | 4 ккал |
| Белки | 16,9 г | 23,7 г | 6,7 г |
| Жиры | 4,8 г | 1,5 г | 3,4 г |
| Углеводы | 0,7 г | 0,1 г | 0,6 г |
| Насыщенные жиры | 1,6 г | 0,3 г | 1,3 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,5 г | 74,9 г | 1,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 71 мг | 113 мг | 42 мг |
| Калий | 230 мг | 242 мг | 12 мг |
| Кальций | 8 мг | 11 мг | 3 мг |
| Магний | 19 мг | 28 мг | 9 мг |
| Железо | 9,0 мг | 0,7 мг | 8,3 мг |
| Цинк | 2,7 мг | 1,3 мг | 1,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 17,9 мг | 0,0 мг | 17,9 мг |
| Витамин A | 3 296 мкг | 6 мкг | 3 290 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,1 мкг | 0,1 мкг |
| Витамин E | 0,70 мг | 0,06 мг | 0,64 мг |
| Витамин B6 | 0,85 мг | 0,81 мг | 0,04 мг |
| Витамин B12 | 16,58 мкг | 0,63 мкг | 15,95 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.