Сравнение продуктов
Курица, крыло, без кожи · Индейка, грудка, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, крыло, без кожи Птица и яйца × | Индейка, грудка, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 126 ккал | 114 ккал | 12 ккал |
| Белки | 22,0 г | 23,7 г | 1,7 г |
| Жиры | 3,5 г | 1,5 г | 2,1 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,9 г | 0,3 г | 0,7 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,0 г | 74,9 г | 0,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 81 мг | 113 мг | 32 мг |
| Калий | 194 мг | 242 мг | 48 мг |
| Кальций | 13 мг | 11 мг | 2 мг |
| Магний | 22 мг | 28 мг | 6 мг |
| Железо | 0,9 мг | 0,7 мг | 0,2 мг |
| Цинк | 1,6 мг | 1,3 мг | 0,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 1,2 мг | 0,0 мг | 1,2 мг |
| Витамин A | 18 мкг | 6 мкг | 12 мкг |
| Витамин D | 0,1 мкг | 0,1 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,13 мг | 0,06 мг | 0,07 мг |
| Витамин B6 | 0,53 мг | 0,81 мг | 0,28 мг |
| Витамин B12 | 0,38 мкг | 0,63 мкг | 0,25 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.