Сравнение продуктов
Курица, голень, без кожи · Индейка, крыло, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, голень, без кожи Птица и яйца × | Индейка, крыло, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 116 ккал | 115 ккал | 1 ккал |
| Белки | 19,4 г | 23,7 г | 4,3 г |
| Жиры | 3,7 г | 1,5 г | 2,2 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,9 г | 0,3 г | 0,7 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,8 г | 74,9 г | 1,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 114 мг | 113 мг | 1 мг |
| Калий | 225 мг | 242 мг | 17 мг |
| Кальций | 9 мг | 11 мг | 2 мг |
| Магний | 20 мг | 28 мг | 8 мг |
| Железо | 0,8 мг | 0,7 мг | 0,0 мг |
| Цинк | 2,1 мг | 1,3 мг | 0,8 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 7 мкг | 6 мкг | 1 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,1 мкг | 0,1 мкг |
| Витамин E | 0,18 мг | 0,06 мг | 0,12 мг |
| Витамин B6 | 0,38 мг | 0,81 мг | 0,43 мг |
| Витамин B12 | 0,51 мкг | 0,63 мкг | 0,12 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.