Сравнение продуктов
Курица, бедро, без кожи · Индейка, крыло, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, бедро, без кожи Птица и яйца × | Индейка, крыло, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 149 ккал | 115 ккал | 34 ккал |
| Белки | 18,6 г | 23,7 г | 5,1 г |
| Жиры | 7,9 г | 1,5 г | 6,4 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 1,7 г | 0,3 г | 1,4 г |
| Сахар | — | 0,1 г | — |
| Клетчатка | — | 0,0 г | — |
| Вода | 72,9 г | 74,9 г | 2,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 62 мг | 113 мг | 51 мг |
| Калий | 272 мг | 242 мг | 30 мг |
| Кальций | 6 мг | 11 мг | 5 мг |
| Магний | 22 мг | 28 мг | 6 мг |
| Железо | 0,6 мг | 0,7 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 1,3 мг | 1,3 мг | 0,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 0,0 мг | — |
| Витамин A | — | 6 мкг | — |
| Витамин D | — | 0,1 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,06 мг | — |
| Витамин B6 | — | 0,81 мг | — |
| Витамин B12 | — | 0,63 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.