Сравнение продуктов
Какао-порошок · Мёд
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Какао-порошок Сладости × | Мёд Сладости × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 228 ккал | 304 ккал | 76 ккал |
| Белки | 19,6 г | 0,3 г | 19,3 г |
| Жиры | 13,7 г | 0,0 г | 13,7 г |
| Углеводы | 57,9 г | 82,4 г | 24,5 г |
| Насыщенные жиры | 8,1 г | 0,0 г | 8,1 г |
| Сахар | 1,8 г | 82,1 г | 80,4 г |
| Клетчатка | 37,0 г | 0,2 г | 36,8 г |
| Вода | 3,0 г | 17,1 г | 14,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 21 мг | 4 мг | 17 мг |
| Калий | 1 524 мг | 52 мг | 1 472 мг |
| Кальций | 128 мг | 6 мг | 122 мг |
| Магний | 499 мг | 2 мг | 497 мг |
| Железо | 13,9 мг | 0,4 мг | 13,4 мг |
| Цинк | 6,8 мг | 0,2 мг | 6,6 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,5 мг | 0,5 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | — | 0,0 мкг | — |
| Витамин E | 0,10 мг | 0,00 мг | 0,10 мг |
| Витамин B6 | 0,12 мг | 0,02 мг | 0,09 мг |
| Витамин B12 | — | 0,00 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.