Сравнение продуктов
Индейка, без кожи · Индейка, крыло, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Индейка, без кожи Птица и яйца × | Индейка, крыло, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 115 ккал | 115 ккал | 0 ккал |
| Белки | 22,6 г | 23,7 г | 1,0 г |
| Жиры | 1,9 г | 1,5 г | 0,5 г |
| Углеводы | 0,1 г | 0,1 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 0,3 г | 0,2 г |
| Сахар | 0,1 г | 0,1 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,4 г | 74,9 г | 0,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 118 мг | 113 мг | 5 мг |
| Калий | 235 мг | 242 мг | 7 мг |
| Кальций | 11 мг | 11 мг | 0 мг |
| Магний | 27 мг | 28 мг | 1 мг |
| Железо | 0,9 мг | 0,7 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 1,8 мг | 1,3 мг | 0,6 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 9 мкг | 6 мкг | 3 мкг |
| Витамин D | 0,2 мкг | 0,1 мкг | 0,1 мкг |
| Витамин E | 0,09 мг | 0,06 мг | 0,03 мг |
| Витамин B6 | 0,65 мг | 0,81 мг | 0,16 мг |
| Витамин B12 | 1,24 мкг | 0,63 мкг | 0,61 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.