Сравнение продуктов
Имбирь молотый · Хрен
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Имбирь молотый Соусы и приправы × | Хрен Соусы и приправы × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 335 ккал | 48 ккал | 287 ккал |
| Белки | 9,0 г | 1,2 г | 7,8 г |
| Жиры | 4,2 г | 0,7 г | 3,6 г |
| Углеводы | 71,6 г | 11,3 г | 60,3 г |
| Насыщенные жиры | 2,6 г | 0,1 г | 2,5 г |
| Сахар | 3,4 г | 8,0 г | 4,6 г |
| Клетчатка | 14,1 г | 3,3 г | 10,8 г |
| Вода | 9,9 г | 85,1 г | 75,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 27 мг | 420 мг | 393 мг |
| Калий | 1 320 мг | 246 мг | 1 074 мг |
| Кальций | 114 мг | 56 мг | 58 мг |
| Магний | 214 мг | 27 мг | 187 мг |
| Железо | 19,8 мг | 0,4 мг | 19,4 мг |
| Цинк | 3,6 мг | 0,8 мг | 2,8 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,7 мг | 24,9 мг | 24,2 мг |
| Витамин A | 2 мкг | 0 мкг | 2 мкг |
| Витамин D | — | 0,0 мкг | — |
| Витамин E | 0,00 мг | 0,01 мг | 0,01 мг |
| Витамин B6 | 0,63 мг | 0,07 мг | 0,55 мг |
| Витамин B12 | — | 0,00 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.