Сравнение продуктов
Хрен · Перец чёрный молотый
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Хрен Соусы и приправы × | Перец чёрный молотый Соусы и приправы × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 48 ккал | 251 ккал | 203 ккал |
| Белки | 1,2 г | 10,4 г | 9,2 г |
| Жиры | 0,7 г | 3,3 г | 2,6 г |
| Углеводы | 11,3 г | 64,0 г | 52,7 г |
| Насыщенные жиры | 0,1 г | 1,4 г | 1,3 г |
| Сахар | 8,0 г | 0,6 г | 7,4 г |
| Клетчатка | 3,3 г | 25,3 г | 22,0 г |
| Вода | 85,1 г | 12,5 г | 72,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 420 мг | 20 мг | 400 мг |
| Калий | 246 мг | 1 329 мг | 1 083 мг |
| Кальций | 56 мг | 443 мг | 387 мг |
| Магний | 27 мг | 171 мг | 144 мг |
| Железо | 0,4 мг | 9,7 мг | 9,3 мг |
| Цинк | 0,8 мг | 1,2 мг | 0,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 24,9 мг | 0,0 мг | 24,9 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 27 мкг | 27 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,01 мг | 1,04 мг | 1,03 мг |
| Витамин B6 | 0,07 мг | 0,29 мг | 0,22 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.