Сравнение продуктов
Груша · Арбуз
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Груша Фрукты и ягоды × | Арбуз Фрукты и ягоды × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 57 ккал | 30 ккал | 27 ккал |
| Белки | 0,4 г | 0,6 г | 0,3 г |
| Жиры | 0,1 г | 0,2 г | 0,0 г |
| Углеводы | 15,2 г | 7,6 г | 7,7 г |
| Насыщенные жиры | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Сахар | 9,8 г | 6,2 г | 3,6 г |
| Клетчатка | 3,1 г | 0,4 г | 2,7 г |
| Вода | 84,0 г | 91,5 г | 7,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 1 мг | 1 мг | 0 мг |
| Калий | 116 мг | 112 мг | 4 мг |
| Кальций | 9 мг | 7 мг | 2 мг |
| Магний | 7 мг | 10 мг | 3 мг |
| Железо | 0,2 мг | 0,2 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 0,1 мг | 0,1 мг | 0,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 4,3 мг | 8,1 мг | 3,8 мг |
| Витамин A | 1 мкг | 28 мкг | 27 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,12 мг | 0,05 мг | 0,07 мг |
| Витамин B6 | 0,03 мг | 0,05 мг | 0,02 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.