Сравнение продуктов
Форель · Креветка
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Форель Рыба и морепродукты × | Креветка Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 148 ккал | 71 ккал | 77 ккал |
| Белки | 20,8 г | 13,6 г | 7,2 г |
| Жиры | 6,6 г | 1,0 г | 5,6 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,9 г | 0,9 г |
| Насыщенные жиры | 1,1 г | 0,3 г | 0,9 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 71,4 г | 83,0 г | 11,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 52 мг | 566 мг | 514 мг |
| Калий | 361 мг | 113 мг | 248 мг |
| Кальций | 43 мг | 54 мг | 11 мг |
| Магний | 22 мг | 22 мг | 0 мг |
| Железо | 1,5 мг | 0,2 мг | 1,3 мг |
| Цинк | 0,7 мг | 1,0 мг | 0,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,5 мг | 0,0 мг | 0,5 мг |
| Витамин A | 17 мкг | 54 мкг | 37 мкг |
| Витамин D | 3,9 мкг | 0,1 мкг | 3,8 мкг |
| Витамин E | 0,20 мг | 1,32 мг | 1,12 мг |
| Витамин B6 | 0,20 мг | 0,16 мг | 0,04 мг |
| Витамин B12 | 7,79 мкг | 1,11 мкг | 6,68 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.